專業(yè)口腔醫(yī)療3D數(shù)字化解決方案,利用模型及口內(nèi)3D掃描技術(shù)采集數(shù)據(jù),通過專業(yè)CAD軟件 輸出設(shè)計(jì),最終通過SLA光固化3D打印技術(shù)生產(chǎn)工作模型、正畸模型、種植模型、種植導(dǎo)板、蠟型 冠橋、支架等。
金石三維專業(yè)口腔醫(yī)療3D數(shù)字化解決方案,在修復(fù)、種植、正畸三大領(lǐng)域的應(yīng)用及深入發(fā)展,助力國(guó)內(nèi)外牙科診所、口腔醫(yī)院等齒科客戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、個(gè)性化、批量化醫(yī)療解決方案。
1超穩(wěn)定主體框架結(jié)構(gòu) 涂鋪基準(zhǔn)面、垂直Z板面和光路固定板,均采用大理石結(jié)構(gòu),導(dǎo)軌工作面的平面度可達(dá)到0.006mm,提高了整體結(jié)構(gòu)的剛性與穩(wěn)定性。
2高掃描精度 采用短工作距離場(chǎng)鏡,掃描點(diǎn)工作位置更精準(zhǔn),從而達(dá)到更高尺寸精度的打印零件。
3小巧而精致的外形 XY方向尺寸更小,高度更比同類型設(shè)備降低30cm,適用于小空間的操作設(shè)備。
產(chǎn)品詳情
激光類型 | 二極管泵浦固體激光器Nd:YVO4 | 成型材料 光敏樹脂 |
波長(zhǎng) | 355nm | 400mm(X)×400mm(Y)×200mm(Z) 構(gòu)建尺寸(可選) 400mm(X)×400mm(Y)×300mm(Z) |
功率 | 至液面最低功率≥300mW | |
涂鋪方式 | 智能定位真空吸附涂層 | 樹脂加熱方式 熱吹風(fēng)加熱(選配) |
正常層厚 | 0.1mm | 機(jī)床控制軟件 KSBuilder控制軟件 |
快速制作層厚 | 0.15mm | 機(jī)床軟件接口 3D設(shè)計(jì)軟件,STL文件格式 |
精密制作層厚 | 0.05mm | 工控機(jī)操作系統(tǒng) Windows 10 |
特殊制作層厚 | 0.05mm~0.20mm選擇 | 網(wǎng)絡(luò)類型和協(xié)議電源Ethernet,TCP/IP |
光斑(直徑@1/e2) | 0.06-0.8mm(可變光斑) | 電源 200-240VAC 50/60Hz,單相,10A |
掃描形式 | 德國(guó)振鏡掃描系統(tǒng) | 額定功耗 1.2KVA |
零件最大掃描速度 | 15.0m/s | 環(huán)境溫度 20-26℃ |
垂直分辨率 | 0.0005mm | 相對(duì)濕度 低于40%,無(wú)霜結(jié) |
重復(fù)定位精度 | 士0.01mm | 設(shè)備尺寸 85cm(W)×106cm(D)×175cm(H)(顯示器內(nèi)藏) |
首槽重量(可選) | 約75kg/約104kg | 設(shè)備重量 約790kg |
Copyright ? 深圳市金石三維打印科技有限公司 版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖
粵ICP備17006677號(hào)